<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Veo Arte en todas pArtes</title>
	<atom:link href="http://veo-arte.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veo-arte.com/blog</link>
	<description>¿Hablamos de arte?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Es hora de sonreir #takeasmile by Ariadna</title>
		<link>http://veo-arte.com/blog/?p=764&#038;cpage=1#comment-109</link>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veo-arte.com/blog/?p=764#comment-109</guid>
		<description>Hola! Me encantaría poder hacer esta campaña en el equipamiento que lidero, pero el tipo de público mayoritario que tengo no creo que vaya a  entenderlo en inglés. ¿Creéis que podría traducirlo y añadirle nuestro logo? Está la idea bajo alguna licencia CC? 
Gracias! Hacéis un trabajo estupendo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Me encantaría poder hacer esta campaña en el equipamiento que lidero, pero el tipo de público mayoritario que tengo no creo que vaya a  entenderlo en inglés. ¿Creéis que podría traducirlo y añadirle nuestro logo? Está la idea bajo alguna licencia CC?<br />
Gracias! Hacéis un trabajo estupendo <img src='http://veo-arte.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Es hora de sonreir #takeasmile by Ariadna</title>
		<link>http://veo-arte.com/blog/?p=764&#038;cpage=1#comment-108</link>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veo-arte.com/blog/?p=764#comment-108</guid>
		<description>Hola!!  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La ciudad que construimos cuando éramos ricos by VeoArte</title>
		<link>http://veo-arte.com/blog/?p=624&#038;cpage=1#comment-107</link>
		<dc:creator>VeoArte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veo-arte.com/blog/?p=624#comment-107</guid>
		<description> Si, resulta interesante comprobar como se han construidos monumentos más que edificios, porque ha primado su grandeza frente a su utilidad. Isabel Tallos fue selecionada el año pasado en Premio Joven con esta obra http://bit.ly/IVA8eO, te recomiendo que veas el resto de su obra, es altamente recomendable.
Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Si, resulta interesante comprobar como se han construidos monumentos más que edificios, porque ha primado su grandeza frente a su utilidad. Isabel Tallos fue selecionada el año pasado en Premio Joven con esta obra <a href="http://bit.ly/IVA8eO" rel="nofollow">http://bit.ly/IVA8eO</a>, te recomiendo que veas el resto de su obra, es altamente recomendable.<br />
Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La ciudad que construimos cuando éramos ricos by VeoArte</title>
		<link>http://veo-arte.com/blog/?p=624&#038;cpage=1#comment-106</link>
		<dc:creator>VeoArte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veo-arte.com/blog/?p=624#comment-106</guid>
		<description> Muchas gracias María, es del todo frecuente como este tipo de discorsos viran hacia lo negativo sin aprotar ningún aliento de esperanza.
Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Muchas gracias María, es del todo frecuente como este tipo de discorsos viran hacia lo negativo sin aprotar ningún aliento de esperanza.<br />
Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La ciudad que construimos cuando éramos ricos by VeoArte</title>
		<link>http://veo-arte.com/blog/?p=624&#038;cpage=1#comment-105</link>
		<dc:creator>VeoArte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veo-arte.com/blog/?p=624#comment-105</guid>
		<description> Muchas gracias Jorge pr tus palabras, me gusta lo que comentas sobre que son &quot;ensayos de respuestas que promueven una apropiación real del espacio&quot;, no lo había visto así y me gusta. :-)
Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Muchas gracias Jorge pr tus palabras, me gusta lo que comentas sobre que son &#8220;ensayos de respuestas que promueven una apropiación real del espacio&#8221;, no lo había visto así y me gusta. <img src='http://veo-arte.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La ciudad que construimos cuando éramos ricos by María</title>
		<link>http://veo-arte.com/blog/?p=624&#038;cpage=1#comment-104</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veo-arte.com/blog/?p=624#comment-104</guid>
		<description>Genial Nuria! Unas reflexiones muy oportunas en los tiempos que corren que nos invitan a pararnos a pensar en los errores cometidos pero siempre con la esperanza de salir adelante. La elección de las obras no podía ser más acertada. Muy interesantes las acciones del colectivo mmmm... y su recuperación de espacios. Enhorabuena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial Nuria! Unas reflexiones muy oportunas en los tiempos que corren que nos invitan a pararnos a pensar en los errores cometidos pero siempre con la esperanza de salir adelante. La elección de las obras no podía ser más acertada. Muy interesantes las acciones del colectivo mmmm&#8230; y su recuperación de espacios. Enhorabuena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La ciudad que construimos cuando éramos ricos by Stella Maldonado</title>
		<link>http://veo-arte.com/blog/?p=624&#038;cpage=1#comment-103</link>
		<dc:creator>Stella Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veo-arte.com/blog/?p=624#comment-103</guid>
		<description>Muy interesante la visión de la burbuja inmobiliaria a través del arte;  como el afán de crecer y crecer, y hacer ciudades cada vez menos habitables al ser humano, menos cálidas ha ido relegando el concepto social de ciudad, recuperado en la parte final de este post por las intervenciones de colectivos que buscan una vuelta a las relaciones sociales. 
Fantástica la obra de Isabel Tallos que expresa bastante bien el agobio que se puede llegar a sentir en una ciudad grande.
Fantástico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la visión de la burbuja inmobiliaria a través del arte;  como el afán de crecer y crecer, y hacer ciudades cada vez menos habitables al ser humano, menos cálidas ha ido relegando el concepto social de ciudad, recuperado en la parte final de este post por las intervenciones de colectivos que buscan una vuelta a las relaciones sociales.<br />
Fantástica la obra de Isabel Tallos que expresa bastante bien el agobio que se puede llegar a sentir en una ciudad grande.<br />
Fantástico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La ciudad que construimos cuando éramos ricos by Jorge</title>
		<link>http://veo-arte.com/blog/?p=624&#038;cpage=1#comment-99</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veo-arte.com/blog/?p=624#comment-99</guid>
		<description>Excelente repaso, Nuria. No pude evitar recordar los monumentos extravagantes que quedaron abandonados en los países de la ex-URSS y Yugoslavia, y cómo se parecen a lo que ha dejado ahora la fiebre inmobiliaria. Por cierto, las obras que nos traes son reflexiones muy interesantes sobre este absurdo y, en algunos casos, ensayan respuestas que promueven una verdadera apropiación social del espacio. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente repaso, Nuria. No pude evitar recordar los monumentos extravagantes que quedaron abandonados en los países de la ex-URSS y Yugoslavia, y cómo se parecen a lo que ha dejado ahora la fiebre inmobiliaria. Por cierto, las obras que nos traes son reflexiones muy interesantes sobre este absurdo y, en algunos casos, ensayan respuestas que promueven una verdadera apropiación social del espacio. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué se pierde cuando se cierra un museo? by HRR</title>
		<link>http://veo-arte.com/blog/?p=632&#038;cpage=1#comment-87</link>
		<dc:creator>HRR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veo-arte.com/blog/?p=632#comment-87</guid>
		<description>Se pierde un tesoro irrecuperable.
HRR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pierde un tesoro irrecuperable.<br />
HRR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué se pierde cuando se cierra un museo? by Juan Carlos Merelo</title>
		<link>http://veo-arte.com/blog/?p=632&#038;cpage=1#comment-85</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Merelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veo-arte.com/blog/?p=632#comment-85</guid>
		<description>Perdemos una oportunidad de conocer mejor nuestro mundo o el mundo de otros. Una pieza del rompecabezas que compone la Realidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdemos una oportunidad de conocer mejor nuestro mundo o el mundo de otros. Una pieza del rompecabezas que compone la Realidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

